亚洲日韩精品一区二区三区,亚洲乱码国产乱码精品精,国产精品一区二区久久,国产69久久精品成人看

下载文件详细资料
  文件名称:  以色列ProSpec-Tany prospecbio细胞因子 产品目录 2015年*新版
  公司名称:  上海拜力生物科技有限公司
  下载次数:   1161
  文件详细说明:
 

以色列ProSpec-Tany prospecbio细胞因子 产品目录 2015年*新版

ProSpec

ProSpec是一家全球有名细胞因子蛋白及相关抗体生产和研发品牌。其独有的细菌和哺乳动物表达和蛋白折叠技术使其能在17年内成长为国际**的科研级蛋白供应商。艾美捷科技作为ProSpec在中国的区域代理,为中国客户提供*完整的细胞因子蛋白及相关抗体产品,以及更快捷和完善的售前售后服务。

详细资料

 

ProSpec是一家全球有名细胞因子蛋白及相关抗体生产和研发品牌。ProSpec的生产和研发工厂位于以色列,专注于蛋白(重组及合成)生产研发,其独有的细菌和哺乳动物表达和蛋白折叠技术使其能在17年内成长为国际**的科研级蛋白供应商。目前ProSpec可以提供细胞因子,生长因子,激素,信号蛋白,病毒抗原等近800种重组蛋白和100多种抗体,是世界上提供蛋白品种*多的公司之一,**的生产工艺和规模使其可以提供毫克到克级蛋白,价格优于同类公司。绝大部分产品是天然成熟型蛋白,而不含有标签蛋白。考虑到大部分研究者希望能更灵活地配制蛋白溶液,ProSpec-Tany绝大部分产品没有添加保护剂或盐,这就对工艺提出了更高的要求。同时,ProSpec-Tany绝大部分产品为冻干粉,因此易于运输和保存。

                                                                     CYTOKINES AND GROWTH FACTORS
http://m.gouwuze.com/goodsid/fenleiyi/3209858_prospec/1.html
NAME CAT# DESCRIPTION SIZE A SIZE B SIZE C
Activin-A CYT-569 Recombinant Human Activin-A 2μg /10μg /1mg
Acrp30   CYT-280 Recombinant Human Adiponectin  /5μg 25μg /1mg
mgAcrp30 CYT-432 Recombinant Mouse Adiponectin /20μg /100μg /1mg
Acrp30 His CYT-433 Recombinant Human Adiponectin, His tag /10μg /50μg /1mg
mAcrp30 His CYT-537 Recombinant Mouse Adiponectin, His tag /5μg 25μg /1mg
Acrp30 HEK CYT-434 Recombinant Human Adiponectin glycosilated, HEK  2μg /10μg /1mg
mAcrp30 HEK CYT-435 Recombinant Mouse Adiponectin glycosilated, HEK  /2μg 10μg /1mg
Acrp30 Tri CYT-233 Recombinant Human Adiponectin Trimeric Form 2μg 10μg 1mg
mAcrp30 Tri CYT-247 Recombinant Mouse Adiponectin Trimeric Form 2μg 10μg 1mg
Acrp30 Glob CYT-277 Recombinant Human Adiponectin Globular 2μg 10μg /1mg
AITRL CYT-317 Recombinant Human AITRL 5μg 20μg 1mg
ANG-1 CYT-413 Recombinant Human Angiopoietin-1 2μg /10μg /1mg
ANG-2 CYT-414 Recombinant Human Angiopoietin-2 /2μg /10μg 1mg
ANGPTL-3 CYT-248 Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 3  /2μg 10μg /1mg
ANGPTL-4 CYT-249 Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 4 2μg 10μg 1mg
APO-J CYT-278 Recombinant Human Apoliprotein-J /2μg /10μg /0.1mg
APO-J CYT-548 Human Apoliprotein-J /2μg 10μg 1mg
rAPO-J CYT-437 Recombinant Rat Apoliprotein-J /2μg 10μg /1mg
k9APO-J CYT-549 Recombinant Canine Apoliprotein-J /2μg 10μg 1mg
APO-D CYT-547 Recombinant Human Apoliprotein-D /2μg /10μg 1mg
Artemin CYT-306 Recombinant Human Artemin /5μg 20μg /1mg
BD-1 CYT-564 Recombinant Human Beta Defensin -1 /5μg /20μg 1mg
BD-2 CYT-571 Recombinant Human Beta Defensin -2 5μg /20μg /1mg
BD-3 CYT-461 Recombinant Human Beta Defensin -3 /5μg /20μg /1mg
BD-4 CYT-599 Recombinant Human Beta Defensin -4 5μg /20μg /1mg
BDNF CYT-207 Recombinant Human Brain-Derived Neurotrophic Factor /2μg /10μg /1mg
BAFF CYT-307 Recombinant Human BAFF (BLyS) 5μg 20μg 1mg
BAFF His CYT-545 Recombinant Human BAFF (BLyS), His Tag /5μg /20μg /1mg
BAFF-R CYT-429 Recombinant Human BAFF (BLyS) Receptor /5μg /20μg /1mg
BMPR1A CYT-380 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein Receptor-1A /2μg /10μg /1mg
BMP-2 CYT-261 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-2 /2μg /10μg /1mg
Pro-BMP-2 CYT-427 Recombinant Human Pro Bone Morphogenetic protein-2 /2μg /10μg /100μg
BMP-4 CYT-361 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-4 2μg /10μg /1mg
BMP-6 CYT-441 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-6 /2μg /10μg /1mg
BMP-7 CYT-333 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-7 /2μg /10μg /1mg
BMP-7 CHO CYT-276 Recombinant Human Bone Morphogenetic protein-7, CHO /2μg /10μg /1mg
b-NGF  CYT-579 Recombinant Human beta Nerve Growth Factor /5μg /20μg /1mg
b-NGF CHO CYT-246 Recombinant Human beta Nerve Growth Factor, CHO /5μg /20μg /1mg
mb-NGF CYT-581 Recombinant Mouse beta Nerve Growth Factor 5μg /20μg /1mg
mb-NGF CYT-440 Mouse beta Nerve Growth Factor 5μg /20μg /1mg
Pro-NGF CYT-426 Recombinant Human Pro-Nerve Growth Factor /2μg /10μg 100μg
BNP CYT-327 Recombinant Human B-type Natriuretic Protein /2μg 10μg  /1mg
BNP CYT-369 Human B-type Natriuretic Protein /10mg /25mg /100mg
BTC CYT-330 Recombinant Human Betacellulin /5μg /20μg /1mg
bBTC CYT-406 Recombinant Bovine Betacellulin /5μg 20μg /1mg
C1QTNF3 CYT-550 Recombinant Human Complement C1q Tumor Necrosis Factor-Related Protein 3  /2μg /10μg /1mg
CNTF CYT-272 Recombinant Human Ciliary Neurotrophic Factor /5μg /20μg /1mg
CNTF His CYT-573 Recombinant Human Ciliary Neurotrophic Factor, His Tag /5μg /20μg /1mg
CT-1 CYT-436 Recombinant Human Cardiotrophin-1 /2μg /10μg /1mg
CTGF CYT-541 Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor /5μg /20μg /1mg
CTGF His CYT-438 Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor, His Tag /2μg /10μg /1mg
CTGF   CYT-526 Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor 182-250 a.a. 4μg /20μg /1mg
CTLA-4 CYT-366 Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 /10μg /50μg /1mg
EG-VEGF CYT-338 Recombinant Human Endocrine Gland Vacular Endothelial Growth Factor /5μg /20μg /1mg
EGF CYT-217 Recombinant Human Epidermal Growth Factor /100μg /500μg /1mg
EGF Pichia CYT-332 Recombinant Human Epidermal Growth Factor, Pichia  /100μg /500μg /1mg
EGF 21-Leu CYT-466 Recombinant Human Epidermal Growth Factor 21-Leu 20μg /100μg /1mg
mEGF CYT-326 Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor /100μg /500μg 1mg
mEGF CYT-554 Mouse Epidermal Growth Factor /10μg /50μg /1mg
rEGF CYT-556 Rat Epidermal Growth Factor /2μg /5μg /10μg
Endoglin Sf9 CYT-389 Recombinant Human Endoglin, Sf9 /2μg /10μg /100μg
HuEndoglin CYT-525 Recombinant Human Endoglin /2μg /5μg /10μg
mEndoglin CYT-424 Recombinant Mouse Endoglin /2μg /10μg /100μg
EPGN CYT-601 Recombinant Human Epigen /5μg 25μg /1mg
EPO-a CYT-201 Recombinant Human Erythropoietin-alpha /5μg /50μg /1mg
EPO-a Fc CYT-325 Recombinant Human Erythropoietin-alpha Fc/Chimera /2μg /10μg /1mg
FGF-1 CYT-264 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic /10μg /50μg /1mg
FGF-1 Sf9 CYT-364 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic, Sf9 /2μg /10μg /1mg
mFGF-1 CYT-528 Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic /10μg /50μg /1mg
FGF-2 CYT-218 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic /10μg /50μg /1mg
FGF-2 Sf9 CYT-365 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic, Sf9 /2μg /10μg /1mg
FGF-2 (147) CYT-557 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic (147 a.a) /10μg /50μg /1mg
bFGF-2 CYT-288 Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic /10μg /50μg /1mg
bFGF-2 CYT-560 Bovine Fibroblast Growth Factor-basic /2μg /5μg /10μg
mFGF-2 CYT-386 Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-basic /10μg /50μg /1mg
FGF-9 CYT-415 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 /5μg 20μg /1mg
mFGF-9 CYT-349 Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-9 /2μg /10μg /1mg
rFGF-9 CYT-558 Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-9 /2μg /10μg /1mg
FGF-19 CYT-279 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 /5μg /25μg /1mg
FGF-21 CYT-474 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 /5μg /20μg /1mg
FGF-21 His CYT-281 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21, His Tag /2μg /10μg /1mg
mFGF-21 CYT-339 Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21 /2μg /10μg /1mg
mFGF-21 His CYT-516 Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21, His Tag /2μg /10μg /1mg
FGF-22 CYT-428 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-22 /2μg /10μg /1mg
FGF-23 CYT-374 Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23 /2μg /10μg /0.1mg
Flt3 CYT-331 Recombinant Human Flt3-Ligand /2μg /10μg /1mg
mFlt3 CYT-340 Recombinant Mouse Flt3-Ligand /2μg /10μg /1mg
Flt3 Sf9 CYT-409 Recombinant Human Flt3-Ligand Sf9  /2μg /10μg /1mg
FST CYT-232 Recombinant Human Follistatin /5μg /20μg /1mg
LGALS1 CYT-544 Recombinant Human Galectin-1 /10μg /50μg /1mg
GDNF CYT-305 Recombinant Human Glial-Derived Neurotrophic Factor 2μg /10μg /1mg
GDF5 CYT-442 Recombinant Human Growth and Differentiation factor 5 /10μg /50μg /1mg
GCSF CYT-220 Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
GCSF His CYT-476 Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor, His Tag 2μg /10μg /1mg
GCSF CHO CYT-329 Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor, CHO  /2μg /10μg /1mg
mGCSF CYT-410 Recombinant Mouse Granulocyte-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
HGH CYT-202 Recombinant Human Growth Hormone /100μg /500μg /1mg
HGH Placental CYT-235 Recombinant Human Placental Corr Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
HGH 20kDa CYT-259 Recombinant Human Pituitary Growth Hormone 20kDa /100μg /200μg /1mg
HGH 20kDa CYT-337 Recombinant Human Placental Growth Hormone 20kDa /100μg /200μg /1mg
GHBP CYT-238 Recombinant Human Growth Hormone Binding Protein /100μg /200μg /1mg
oGHBP CYT-470 Recombinant Ovine Growth Hormone Binding Protein /100μg /200μg /1mg
bGHBP CYT-471 Recombinant Bovine Growth Hormone Binding Protein /100μg /200μg /1mg
rraGHBP CYT-593 Recombinant Rabbit Growth Hormone Binding Protein /100μg /200μg /1mg
chGH CYT-430 Recombinant Chicken Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
oGH CYT-237 Recombinant Ovine Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
oGH Placental CYT-594 Recombinant Placental Ovine Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
mGH CYT-540 Recombinant Mouse Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
rGH CYT-296 Recombinant Rat Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
cGH CYT-297 Recombinant Carp Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
dGH CYT-498 Recombinant Denis Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
maiGH CYT-499 Recombinant Mai Mai Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
sGH CYT-529 Recombinant Gilthead Seabream Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
raGH CYT-514 Recombinant Rabbit Growth Hormone /100μg /200μg /1mg
pGH CYT-519 Recombinant Porcine Growth Hormone /100μg /500μg /1mg
chGH-A CYT-538 Recombinant Chicken Growth Hormone Anatagonist /100μg /200μg /1mg
oGH-A CYT-215 Recombinant Ovine Growth Hormone Anatagonist /100μg /200μg /1mg
GMCSF CYT-221 Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
GMCSF Pichia CYT-324 Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Pichia  /2μg /10μg /1mg
GMCSF Sf9 CYT-416 Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Sf9  /2μg /10μg /1mg
GMCSF/IL3 CYT-360 Recombinant Human gm-csf/IL-3 Fusion Protein (PIXY321) /2μg /10μg /1mg
GM-CSF His CYT-477 Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, His Tag /5μg /20μg 1mg
mGMCSF  CYT-222 Recombinant Mouse Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
rGMCSF  CYT-395 Recombinant Rat Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
pGMCSF  CYT-401 Recombinant Porcine Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
GMF-b CYT-565 Recombinant Human Glia Maturation Factor /2μg /10μg /1mg
HGF CHO CYT-251 Recombinant Human Hepatocyte Growth Factor, CHO /2μg /10μg /1mg
HGF Sf9 CYT-244 Recombinant Human Hepatocyte Growth Factor, Sf9 /2μg /10μg /1mg
pHGF CYT-522 Porcine Hepatocyte Promoting Growth Factor /2μg /10μg /1mg
IFN-a 1 CYT-291 Recombinant Human Interferon-alpha 1 /2μg /10μg /1mg
IFN-a 1a CYT-520 Recombinant Human Interferon-alpha 1a /20μg /100μg /1mg
IFN-a 1b CYT-283 Recombinant Human Interferon-alpha 1b /20μg /100μg /1mg
IFN-a 2a CYT-204 Recombinant Human Interferon-alpha 2a 20μg /100μg /1mg
IFN-a 2a, Plant CYT-543 Recombinant Human Interferon-alpha 2a, Tobacco  /5μg /25μg /1mg
IFN-a 2b CYT-205 Recombinant Human Interferon-alpha 2b /20μg /100μg /1mg
IFN-a 2b, Yeast CYT-460 Recombinant Human Interferon-alpha 2b, Saccharomyces /10μg /50μg /1mg
IFN-b 1a CYT-236 Recombinant Human Interferon-beta 1a /2μg /10μg /1mg
IFN-b 1b CYT-234 Recombinant Human Interferon-beta 1b /2μg /10μg /1mg
IFN-g CYT-206 Recombinant Human Interferon-gamma /20μg /100μg /1mg
IFN-g His CYT-478 Recombinant Human Interferon-gamma His T\ag /10μg /50μg /1mg
mIFN-g CYT-358 Recombinant Mouse Interferon-gamma /20μg /100μg /1mg
rIFN-g CYT-359 Recombinant Rat Interferon-gamma /20μg /100μg /1mg
pIFN-g CYT-402 Recombinant Porcine Interferon-gamma /10μg /50μg /1mg
oIFN-tau CYT-377 Recombinant Ovine Interferon-Tau /2μg /10μg /1mg
IRF-1 CYT-449 Recombinant Human Interferon Regulatory Factor-1 /10μg /50μg /1mg
IRF-2 CYT-534 Recombinant Human Interferon Regulatory Factor-2 /10μg /50μg /1mg
IRF-3 CYT-292 Recombinant Human Interferon Regulatory Factor-3  /10μg /50μg /1mg
IGF-1 CYT-216 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-1 /20μg /100μg /1mg
IGF1 des1-3 CYT-518 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-1 Des (1-3) /20μg /100μg /1mg
mIGF-1 CYT-229 Recombinant Mouse Insulin Like Growth Factor-1 /10μg /50μg /1mg
rIGF-1 CYT-289 Recombinant Rat Insulin Like Growth Factor-1 /10μg /50μg /1mg
sIGF-1 CYT-295 Recombinant Gilthead Seabream Insulin Like Growth Factor-1 /20μg /100μg /1mg
IGF-2 CYT-265 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor-2 /10μg /50μg /1mg
IGFBP-1 CYT-299 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 /5μg /20μg /1mg
IGFBP-3 CYT-300 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein-3 /5μg /25μg /1mg
IGFBP-5 CYT-464 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein-5 /5μg /25μg /1mg
IGFBP-6 CYT-258 Recombinant Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein-6 /5μg /20μg /1mg
IL-1a CYT-253 Recombinant Human Interleukin-1 alpha /2μg /10μg /1mg
IL-1a His CYT-479 Recombinant Human Interleukin-1 alpha, His Tag /5μg /20μg /1mg
mIL-1a CYT-523 Recombinant Mouse Interleukin-1 alpha /2μg /10μg /1mg
rIL-1a CYT-381 Recombinant Rat Interleukin-1 alpha /2μg /10μg /1mg
pIL-1a CYT-396 Recombinant Porcine Interleukin-1 alpha /2μg /10μg /1mg
IL-1b CYT-208 Recombinant Human Interleukin-1 beta /2μg /10μg /1mg
IL-1b His CYT-480 Recombinant Human Interleukin-1 beta, His Tag /5μg /20μg /1mg
mIL-1b CYT-273 Recombinant Mouse Interleukin-1 beta /2μg /10μg /1mg
mIL-1b His CYT-578 Recombinant Mouse Interleukin-1 beta, His Tag /2μg /10μg 1mg
rIL-1b CYT-394 Recombinant Rat Interleukin-1 beta /2μg /10μg /1mg
pIL-1b CYT-400 Recombinant Porcine Interleukin-1 beta /2μg /10μg /1mg
IL-1ra CYT-203 Recombinant Human Interleukin-1 receptor antagonist /10μg /50μg /1mg
IL-1ra His CYT-481 Recombinant Human Interleukin-1 receptor antagonist, His Tag /10μg /50μg /1mg
IL-2 CYT-209 Recombinant Human Interleukin-2 10μg /50μg /1mg
IL-2 Yeast CYT-604 Recombinant Human Interleukin-2 Yeast /5μg /20μg /1mg
mIL-2 CYT-370 Recombinant Mouse Interleukin-2 /5μg /20μg /1mg
rIL-2 CYT-382 Recombinant Rat Interleukin-2 /5μg 20μg /1mg
pIL-2 CYT-397 Recombinant Porcine Interleukin-2 /2μg /10μg /0.1mg
sIL-2R CYT-285 Recombinant Human Soluble Iinterleukin-2 Receptor alpha /5μg /25μg /1mg
sIL-2R, GST CYT-589 Recombinant Human Soluble Iinterleukin-2 Receptor alpha, GST tag /2μg /5μg /10μg
IL-3  CYT-210 Recombinant Human Interleukin-3 /2μg /10μg /1mg
IL-3 His CYT-482 Recombinant Human Interleukin-3, His Tag /10μg /50μg 1mg
mIL-3  CYT-371 Recombinant Mouse Interleukin-3 /2μg /10μg /1mg
rIL-3  CYT-383 Recombinant Rat Interleukin-3 /2μg /10μg /1mg
IL-3 Sf9 CYT-417 Recombinant Human Interleukin-3, Sf9  /2μg /10μg /1mg
IL-3 Yeast CYT-588 Recombinant Human Interleukin-3, Yeast /2μg /10μg /1mg
IL-4 CYT-211 Recombinant Human Interleukin-4 /2μg /10μg /1mg
IL-4 CHO CYT-271 Recombinant Human Interleukin-4 CHO  /2μg /10μg /1mg
IL-4 His CYT-483 Recombinant Human Interleukin-4, His Tag /5μg /20μg /1mg
mIL-4 CYT-282 Recombinant Mouse Interleukin-4 /2μg /10μg /1mg
rIL-4 CYT-385 Recombinant Rat Interleukin-4 /2μg /10μg /1mg
pIL-4 CYT-398 Recombinant Porcine Interleukin-4 /2μg /10μg /1mg
IL-5  CYT-212 Recombinant Human Interleukin-5 /2μg /10μg 0/1mg
rIL-5 CYT-387 Recombinant Rat IL-5 /2μg /10μg /1mg
IL-6 CYT-213 Recombinant Human Interleukin-6 /5μg /20μg /1mg
IL-6 CHO CYT-274 Recombinant Human Interleukin-6, CHO /2μg /10μg /1mg
IL-6 His CYT-484 Recombinant Human Interleukin-6, His Tag /10μg /50μg /1mg
mIL-6 CYT-350 Recombinant Mouse Interleukin-6 /2μg /10μg /1mg
rIL-6 CYT-388 Recombinant Rat Interleukin-6 /2μg /10μg /1mg
pIL-6 CYT-399 Recombinant Porcine Interleukin-6 /2μg /10μg /0.1mg
sIL-6R CYT-286 Recombinant Human Soluble IL-6 Receptor alpha /5μg /20μg /1mg
IL-7 CYT-254 Recombinant Human Interleukin-7 /2μg /10μg /1mg
IL-7 Yeast CYT-298 Recombinant Human Interleukin-7, Saccharomyces  /2μg /10μg /1mg
IL-7 His CYT-485 Recombinant Human Interleukin-7, His Tag /2μg /10μg /1mg
mIL-7 CYT-372 Recombinant Mouse Interleukin-7 /2μg /10μg /1mg
IL-9 CYT-348 Recombinant Human  Interleukin-9 /2μg /10μg /1mg
mIL-9 CYT-373 Recombinant Mouse  Interleukin-9 /2μg /10μg /1mg
IL-10 CHO CYT-335 Recombinant Human Interleukin-10, CHO /2μg /10μg /1mg
IL-10 CYT-500 Recombinant Human Interleukin-10 /2μg /10μg /1mg
IL-10 His CYT-486 Recombinant Human Interleukin-10, His Tag /2μg /10μg /1mg
mIL-10 CYT-497 Recombinant Mouse Interleukin-10 /2μg /10μg /1mg
rIL-10 CYT-465 Recombinant Rat Interleukin-10 /2μg /10μg /1mg
pIL-10 CYT-404 Recombinant Porcine Interleukin-10 /2μg /10μg /1mg
IL-11 CYT-214 Recombinant Human Interleukin-11 /2μg /10μg /1mg
IL-12 CYT-362 Recombinant Human Interleukin-12 /2μg /10μg /0.1mg
mIL-12 CYT-367 Recombinant Mouse Interleukin-12 /2μg /10μg /0.1mg
rIL-12 CYT-390 Recombinant Rat Interleukin-12 /2μg /10μg /0.1mg
IL-12 p35 His CYT-487 Recombinant Human Interleukin-12 p35, His Tag /2μg /10μg /1mg
IL-12 p40 His CYT-488 Recombinant Human Interleukin-12 p40, His Tag /2μg /10μg /1mg
IL-13 CYT-446 Recombinant Human Interleukin-13 /2μg /10μg /1mg
IL-13 His CYT-489 Recombinant Human Interleukin-13, His Tag /2μg /10μg /1mg
mIL-13 CYT-375 Recombinant Mouse Interleukin-13 /2μg /10μg /1mg
rIL-13 CYT-391 Recombinant Rat Interleukin-13 /2μg /10μg /1mg
IL-15 CYT-230 Recombinant Human Interleukin-15 /2μg /10μg /1mg
IL-15 His CYT-490 Recombinant Human Interleukin-15, His Tag 2μg /10μg /1mg
mIL-15 CYT-344 Recombinant Mouse Interleukin-15 /2μg /10μg /1mg
rIL-15 CYT-345 Recombinant Rat Interleukin-15 /2μg /10μg /1mg
pIL-15 CYT-403 Recombinant Porcine Interleukin-15 /2μg /10μg /0.1mg
IL-16 CYT-536 Recombinant Human Interleukin-16 /2μg /10μg /1mg
IL-16, His CYT-562 Recombinant Human Interleukin-16, His Tag /2μg /10μg /1mg
mIL-16 CYT-559 Recombinant Mouse Interleukin-16 /2μg /10μg /1mg
IL-17 CYT-250 Recombinant Human Interleukin-17A /5μg /25μg /1mg
mIL-17 CYT-378 Recombinant Mouse Interleukin-17 /5μg /25μg /1mg
rIL-17 CYT-542 Recombinant Rat Interleukin-17A /5μg /25μg /1mg
IL-17E CYT-583 Recombinant Human Interleukin-17E /5μg /25μg /1mg
rIL-17E CYT-576 Recombinant Rat Interleukin-17E /5μg /25μg /1mg
IL-17F CYT-587 Recombinant Human Interleukin-17F /5μg /25μg /1mg
IL-18 CYT-269 Recombinant Human Interleukin-18 /5μg /25μg /1mg
rIL-18 CYT-376 Recombinant Rat Interleukin-18 /5μg /25μg /1mg
IL-19 CYT-363 Recombinant Human Interleukin-19 /2μg /10μg /1mg
mIL-19 CYT-411 Recombinant Mouse Interleukin-19 /2μg /10μg /1mg
IL-20 CYT-347 Recombinant Human Interleukin-20 /2μg /10μg /1mg
mIL-20 CYT-379 Recombinant Mouse Interleukin-20 /2μg /10μg /1mg
IL-21 CYT-408 Recombinant Human Interleukin-21 /2μg /10μg /1mg
IL-22 CYT-328 Recombinant Human Interleukin-22 /2μg /10μg /1mg
mIL-22 CYT-539 Recombinant Mouse Interleukin-22 /2μg /10μg /1mg
IL-24 CYT-515 Recombinant Human Interleukin-24 /2μg /10μg /1mg
mIL-27 CYT-570 Recombinant Mouse Interleukin-27 /2μg /10μg /1mg
IL-28 CYT-602 Recombinant Human Interleukin-28 /5μg /20μg /1mg
IL-29 CYT-603 Recombinant Human Interleukin-29 /5μg /20μg /1mg
IL-32A CYT-584 Recombinant Human IL-32 alpha /2μg /10μg /1mg
IL-33 CYT-425 Recombinant Human Interleukin-33 /2μg /10μg /1mg
Insulin CYT-270 Recombinant Human Insulin /25mg /250mg /1gram
bInsulin CYT-467 Bovine Insulin /25mg /250mg /1gram
pInsulin CYT-468 Porcine Insulin /25mg /250mg /1gram
KGF CYT-219 Recombinant Human Keratinocye Growth Factor /2μg /10μg /1mg
KGF-2 CYT-303 Recombinant Human Keratinocye Growth Factor-2 /5μg 25μg /1mg
Leptin CYT-228 Recombinant Human Leptin /200μg /1mg /5mg
Leptin His CYT-287 Recombinant Human Leptin, His Tag /5μg /25μg /1mg
mLeptin CYT-351 Recombinant Mouse Leptin /200μg /1mg /5mg
mLeptin PEG CYT-591 Recombinant Pegylated Mouse Leptin /5μg /20μg /1mg
rLeptin CYT-227 Recombinant Rat Leptin /200μg /1mg /5mg
rLeptin PEG CYT-592 Recombinant Pegylated Rat Leptin /5μg /20μg /1mg
oLeptin CYT-239 Recombinant Ovine Leptin /100μg /200μg /1mg
oLeptin, MTS CYT-531 Recombinant Ovine Leptin, MTS tag /100μg /200μg /1mg
bLeptin CYT-502 Recombinant Bovine Leptin /100μg /200μg /1mg
pLeptin CYT-503 Recombinant Porcine Leptin /100μg /200μg /1mg
pfLeptin CYT-530 Recombinant Pufferfish Leptin /100μg /200μg /1mg
hLeptin CYT-504 Recombinant Horse Leptin /100μg /200μg /1mg
chLeptin CYT-505 Recombinant Chicken Leptin /100μg /200μg /1mg
dLeptin CYT-506 Recombinant Dog Leptin /100μg /200μg /1mg
raLeptin CYT-507 Recombinant Rabbit Leptin /100μg /200μg /1mg
Leptin tA CYT-352 Recombinant Human Leptin Triple Antagonist /20μg /100μg /1mg
Leptin qA CYT-353 Recombinant Human Leptin Quadruple Antagonist /20μg /100μg /1mg
mLeptin tA CYT-354 Recombinant Mouse Leptin Triple Antagonist /20μg /100μg /1mg
mLeptin tA PEG CYT-566 Recombinant Pegylated Mouse Leptin Triple Antagonist /5μg /20μg /1mg
rLeptin tA CYT-355 Recombinant Rat Leptin Triple Antagonist /20μg /100μg /1mg
rLeptin tA PEG CYT-567 Recombinant Pegylated Rat Leptin Triple Antagonist /5μg /20μg /1mg
oLeptin tA CYT-356 Recombinant Ovine Leptin Triple Antagonist /20μg /100μg /1mg
oLeptin qA CYT-357 Recombinant Ovine Leptin Quadruple Antagonist /20μg /100μg /1mg
Leptin BD CYT-508 Recombinant Human Leptin Binding Domain /10μg /50μg /1mg
chLeptin BD CYT-509 Recombinant Chicken Leptin Binding Domain /10μg /50μg /1mg
LeukinFeron CYT-243 Human LeukinFeron /10,000IU /20,000IU /100,000IU
LFA-3 CYT-423 Recombinant Human Leukocyte Function Associated Antigen-3 Fusion Protein  /20μg /100μg /1mg
MCSF CYT-308 Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
mMCSF CYT-439 Recombinant Mouse Macrophage Colony Stimulating Factor /2μg /10μg /1mg
MIF  CYT-575 Recombinant Human Macrophage Migration Inhibitor Factor /5μg /25μg /1mg
MIF (Active) CYT-596 Recombinant Human Macrophage Migration Inhibitor Factor /2μg /10μg /1mg
MIF His-N CYT-431 Recombinant Human Macrophage Migration Inhibitor Factor, His Tag N-Terminus /5μg /25μg /1mg
MIF His-C CYT-521 Recombinant Human Macrophage Migration Inhibitor Factor, His Tag C-Terminus /5μg /25μg /1mg
